| Тарифи дійсні з 01.09.2025 року |
| Перехід на новий тариф можливий за декілька днів до закінчення Вашого розрахункового періоду, який Ви можете подивитись в особистому кабінеті. |
| Тарифи для дому без врахування трафіку ( Дійсні з 01.09.2025 ) |
| # | Швидкість, Mбіт/с | Вартість, грн (без ПДВ) | Опис послуги |
| Стандарт | До 100 | 250.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. 4. Дійсний тільки для будинків приватного сектору. |
| Еліт | До 300 | 300.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. 4. Дійсний тільки для будинків приватного сектору. |
| Еліт+ | До 500* | 500.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. 4. Дійсний тільки для будинків приватного сектору. |
| Міський | До 100 | 150.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. 4. Дійсний тільки для багатоквартирних будинків. |
| Міський+ | До 300 | 220.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. 4. Дійсний тільки для багатоквартирних будинків. |
| Сліп | До 0.05 | 50.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Абонплата знімається 1 раз за розрахунковий період. |
| Фактична швидкість з’єднання може бути іншою в залежності від обладнання абонента або лінії зв’язку абонента з мережою оператора. * Можливість надання даного пакету послуг потрібно уточнювати у оператора. | |||
| Корпоративні тарифи без врахування трафіку “IP-транзит” |
| N | Швидкість, Мбіт/с | Вартість, грн/Мбіт (з ПДВ) | Опис послуги |
| 1 | < 100 | 8.00 | 1. Строк дії пакету 1 календарний місяць. 2. Вхідний та вихідний трафік не тарифікується. 3. Послуга надається по статичній IP-адресі або через BGP4 з’єднання з автономною системою клієнта. |
| 2 | > 100 | 5.00 |
| Додаткові послуги | Вартість, грн. |
| Підключення до послуги “IP-транзит” (одноразово за порт.) | 3000.00 |
| Повторне підключення до мережі після відключення | 750.00 |
| Заміна абонентського ONU терміналу | 900.00 |
| Фіксована реальна IP-адреса при підключенні до Інтернет (за місяць) | 80.00 |
| Перехід на інший тарифний план з більшою абонплатою | Безкоштовно |
| Перехід на інший тарифний план з меншою абонплатою (за кожну зміну) | Пів вартості поточного тарифу |